SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES
REMUNERACIONES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO
  
AL MES DE JUNIO DE 2008
ADMINISTRATIVO
LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL CÁLCULO RESULTA DE APLICAR EL 0,5% EN FORMA NO ACUMULATIVA, POR CADA AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA,
SOBRE  EL BÁSICO INICIAL DE CADA CATEGORÍA.
ANTIGÜE- D ANTIG TOTAL   E ANTIG TOTAL   F ANTIG TOTAL
DAD   $       $       $  
INICIAL 1.371,37   1.371,37 # 1.397,28   1.397,28   1.435,28   1.435,28
1 1.371,37 6,86 1.378,23   1.397,28 6,99 1.404,27   1.435,28 7,18 1.442,46
2 1.371,37 13,72 1.385,09   1.397,28 13,98 1.411,26   1.435,28 14,36 1.449,64
3 1.371,37 20,58 1.391,95   1.397,28 20,97 1.418,25   1.435,28 21,54 1.456,82
4 1.371,37 27,44 1.398,81   1.397,28 27,96 1.425,24   1.435,28 28,72 1.464,00
5 1.371,37 34,30 1.405,67   1.397,28 34,95 1.432,23   1.435,28 35,90 1.471,18
6 1.371,37 41,16 1.412,53   1.397,28 41,94 1.439,22   1.435,28 43,08 1.478,36
7 1.371,37 48,02 1.419,39   1.397,28 48,93 1.446,21   1.435,28 50,26 1.485,54
8 1.371,37 54,88 1.426,25   1.397,28 55,92 1.453,20   1.435,28 57,44 1.492,72
9 1.371,37 61,74 1.433,11   1.397,28 62,91 1.460,19   1.435,28 64,62 1.499,90
10 1.371,37 68,60 1.439,97   1.397,28 69,90 1.467,18   1.435,28 71,80 1.507,08
11 1.371,37 75,46 1.446,83   1.397,28 76,89 1.474,17   1.435,28 78,98 1.514,26
12 1.371,37 82,32 1.453,69   1.397,28 83,88 1.481,16   1.435,28 86,16 1.521,44
13 1.371,37 89,18 1.460,55   1.397,28 90,87 1.488,15   1.435,28 93,34 1.528,62
14 1.371,37 96,04 1.467,41   1.397,28 97,86 1.495,14   1.435,28 100,52 1.535,80
15 1.371,37 102,90 1.474,27   1.397,28 104,85 1.502,13   1.435,28 107,70 1.542,98
16 1.371,37 109,76 1.481,13   1.397,28 111,84 1.509,12   1.435,28 114,88 1.550,16
17 1.371,37 116,62 1.487,99   1.397,28 118,83 1.516,11   1.435,28 122,06 1.557,34
18 1.371,37 123,48 1.494,85   1.397,28 125,82 1.523,10   1.435,28 129,24 1.564,52
19 1.371,37 130,34 1.501,71   1.397,28 132,81 1.530,09   1.435,28 136,42 1.571,70
20 1.371,37 137,20 1.508,57   1.397,28 139,80 1.537,08   1.435,28 143,60 1.578,88
21 1.371,37 144,06 1.515,43   1.397,28 146,79 1.544,07   1.435,28 150,78 1.586,06
22 1.371,37 150,92 1.522,29   1.397,28 153,78 1.551,06   1.435,28 157,96 1.593,24
23 1.371,37 157,78 1.529,15   1.397,28 160,77 1.558,05   1.435,28 165,14 1.600,42
24 1.371,37 164,64 1.536,01   1.397,28 167,76 1.565,04   1.435,28 172,32 1.607,60
25 1.371,37 171,50 1.542,87   1.397,28 174,75 1.572,03   1.435,28 179,50 1.614,78
26 1.371,37 178,36 1.549,73   1.397,28 181,74 1.579,02   1.435,28 186,68 1.621,96
27 1.371,37 185,22 1.556,59   1.397,28 188,73 1.586,01   1.435,28 193,86 1.629,14
28 1.371,37 192,08 1.563,45   1.397,28 195,72 1.593,00   1.435,28 201,04 1.636,32
29 1.371,37 198,94 1.570,31   1.397,28 202,71 1.599,99   1.435,28 208,22 1.643,50
30 1.371,37 205,80 1.577,17   1.397,28 209,70 1.606,98   1.435,28 215,40 1.650,68
31 1.371,37 212,66 1.584,03   1.397,28 216,69 1.613,97   1.435,28 222,58 1.657,86
32 1.371,37 219,52 1.590,89   1.397,28 223,68 1.620,96   1.435,28 229,76 1.665,04
33 1.371,37 226,38 1.597,75   1.397,28 230,67 1.627,95   1.435,28 236,94 1.672,22
34 1.371,37 233,24 1.604,61   1.397,28 237,66 1.634,94   1.435,28 244,12 1.679,40
35 1.371,37 240,10 1.611,47   1.397,28 244,65 1.641,93   1.435,28 251,30 1.686,58
LAS CIFRAS REMUNERATIVAS y NO REMUNERATIVAS DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACIÓN COMPLEMENTARIA ESTABLECIDAS POR EL ART. 40° DEL CONVENIO N° 130/75.