Secretaria de asuntos gremiales
  REMUNERACIONES  PARA  EMPLEADOS DE COMERCIO
AL MES  DE ABRIL  DE  2008  
             
  ADMINISTRATIVO
ANTIGÜEDAD A B C D E F
INICIAL 1.319,56 1.329,92 1.340,28 1.371,37 1.397,28 1.435,28
1 1.321,28 1.333,37 1.345,46 1.374,83 1.402,46 1.442,19
2 1.323,01 1.335,10 1.347,19 1.376,55 1.404,19 1.445,64
3 1.324,74 1.336,83 1.348,92 1.380,01 1.405,91 1.447,37
4 1.326,46 1.338,56 1.350,65 1.381,73 1.407,64 1.449,09
5 1.328,19 1.340,28 1.352,37 1.383,46 1.409,37 1.450,82
6 1.329,92 1.342,01 1.354,10 1.385,19 1.411,10 1.452,55
7 1.331,65 1.343,74 1.355,83 1.386,92 1.412,82 1.454,28
8 1.333,37 1.345,46 1.359,28 1.388,64 1.416,28 1.456,00
9 1.335,10 1.347,19 1.361,01 1.390,37 1.418,00 1.459,46
10 1.336,83 1.348,92 1.362,74 1.392,10 1.419,73 1.461,18
11 1.338,56 1.352,37 1.364,46 1.395,55 1.421,46 1.462,91
12 1.342,01 1.354,10 1.367,92 1.397,28 1.424,91 1.466,37
13 1.345,46 1.357,55 1.369,64 1.400,73 1.428,37 1.469,82
14 1.347,19 1.359,28 1.373,10 1.404,19 1.430,10 1.473,27
15 1.350,65 1.362,74 1.376,55 1.405,91 1.433,55 1.475,00
16 1.354,10 1.366,19 1.380,01 1.411,10 1.437,00 1.480,18
17 1.357,55 1.369,64 1.383,46 1.414,55 1.440,46 1.483,64
18 1.361,01 1.373,10 1.386,92 1.418,00 1.445,64 1.487,09
19 1.364,46 1.376,55 1.390,37 1.421,46 1.449,09 1.494,00
20 1.367,92 1.380,01 1.393,82 1.426,64 1.456,00 1.500,91
21 1.373,10 1.385,19 1.399,01 1.431,82 1.462,91 1.507,82
22 1.376,55 1.390,37 1.405,91 1.438,73 1.469,82 1.514,73
23 1.383,46 1.397,28 1.411,10 1.445,64 1.476,73 1.523,36
24 1.388,64 1.402,46 1.418,00 1.452,55 1.483,64 1.530,27
25 1.395,55 1.409,37 1.424,91 1.459,46 1.490,55 1.538,91
26 1.400,73 1.414,55 1.430,10 1.466,37 1.497,45 1.545,82
27 1.407,64 1.421,46 1.437,00 1.473,27 1.504,36 1.554,45
28 1.412,82 1.428,37 1.443,91 1.480,18 1.513,00 1.561,36
29 1.419,73 1.433,55 1.450,82 1.487,09 1.519,91 1.570,00
30 1.426,64 1.440,46 1.457,73 1.494,00 1.526,82 1.578,63
31 1.431,82 1.447,37 1.464,64 1.500,91 1.535,45 1.587,27
32 1.438,73 1.454,28 1.471,55 1.509,54 1.542,36 1.594,18
33 1.445,64 1.461,18 1.478,46 1.516,45 1.551,00 1.602,81
34 1.452,55 1.468,09 1.485,36 1.523,36 1.557,91 1.611,45
35 1.457,73 1.475,00 1.492,27 1.532,00 1.566,54 1.620,08
LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION
COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ART. 40° DEL CONVENIO N° 130/75.