| Secretaria de asuntos gremiales | ||||||||||
| REMUNERACIONES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO | ||||||||||
| AL MES DE ABRIL DE 2008 | ||||||||||
| MAESTRANZA | ||||||||||
| ANTIGÜEDAD | A | B | C | |||||||
| INICIAL | 1.293,65 | 1.300,56 | 1.324,74 | |||||||
| 1 | 1.294,69 | 1.302,28 | 1.326,46 | |||||||
| 2 | 1.295,38 | 1.304,01 | 1.328,19 | |||||||
| 3 | 1.297,10 | 1.305,74 | 1.329,92 | |||||||
| 4 | 1.298,83 | 1.307,47 | 1.331,65 | |||||||
| 5 | 1.300,56 | 1.309,19 | 1.333,37 | |||||||
| 6 | 1.302,28 | 1.310,92 | 1.335,10 | |||||||
| 7 | 1.304,01 | 1.312,65 | 1.336,83 | |||||||
| 8 | 1.305,74 | 1.314,37 | 1.338,56 | |||||||
| 9 | 1.307,47 | 1.314,51 | 1.340,28 | |||||||
| 10 | 1.309,19 | 1.317,83 | 1.342,01 | |||||||
| 11 | 1.310,92 | 1.319,56 | 1.345,46 | |||||||
| 12 | 1.314,37 | 1.323,01 | 1.347,19 | |||||||
| 13 | 1.316,10 | 1.324,74 | 1.350,65 | |||||||
| 14 | 1.319,56 | 1.328,19 | 1.352,37 | |||||||
| 15 | 1.321,28 | 1.329,92 | 1.355,83 | |||||||
| 16 | 1.324,74 | 1.333,37 | 1.359,28 | |||||||
| 17 | 1.328,19 | 1.336,83 | 1.362,74 | |||||||
| 18 | 1.331,65 | 1.340,28 | 1.366,19 | |||||||
| 19 | 1.335,10 | 1.343,74 | 1.369,64 | |||||||
| 20 | 1.338,56 | 1.347,19 | 1.373,10 | |||||||
| 21 | 1.342,01 | 1.350,65 | 1.378,28 | |||||||
| 22 | 1.347,19 | 1.355,83 | 1.383,46 | |||||||
| 23 | 1.352,37 | 1.362,74 | 1.390,37 | |||||||
| 24 | 1.357,55 | 1.367,92 | 1.395,55 | |||||||
| 25 | 1.362,74 | 1.373,10 | 1.402,46 | |||||||
| 26 | 1.369,64 | 1.380,01 | 1.407,64 | |||||||
| 27 | 1.374,83 | 1.385,19 | 1.414,55 | |||||||
| 28 | 1.380,01 | 1.390,37 | 1.421,46 | |||||||
| 29 | 1.386,92 | 1.397,28 | 1.426,64 | |||||||
| 30 | 1.392,10 | 1.404,19 | 1.433,55 | |||||||
| 31 | 1.399,01 | 1.409,37 | 1.440,46 | |||||||
| 32 | 1.404,19 | 1.416,28 | 1.447,37 | |||||||
| 33 | 1.411,10 | 1.421,46 | 1.454,28 | |||||||
| 34 | 1.418,00 | 1.428,37 | 1.461,18 | |||||||
| 35 | 1.423,19 | 1.435,28 | 1.466,37 | |||||||
| LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS
CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ART. 40° DEL CONVENIO N° 130/75. |
||||||||||