| Secretaria de asuntos gremiales | ||||||||||
| REMUNERACIONES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO | ||||||||||
| AL MES DE ABRIL DE 2008 | ||||||||||
| MENORES | ||||||||||
| * JORNADA DE 6 HORAS | ||||||||||
| 14 AÑOS: ..................... | 1.229,74 | 15 AÑOS: ....................... | 1.234,93 | |||||||
| 16 AÑOS: ..................... | 1.240,11 | 17 AÑOS: ....................... | 1.250,47 | |||||||
| * JORNADA DE 8 HORAS | ||||||||||
| MAESTRANZA Y SERVICIOS | ||||||||||
| A: 16 AÑOS: ..................... | 1.260,83 | 17 AÑOS: ....................... | 1.266,01 | |||||||
| B: 16 AÑOS: ..................... | 1.262,56 | 17 AÑOS: ....................... | 1.267,74 | |||||||
| C: 16 AÑOS: ..................... | 1.264,00 | 17 AÑOS: ....................... | 1.269,14 | |||||||
| ADMINISTRATIVOS | ||||||||||
| A: 16 AÑOS: ..................... | 1.260,83 | 17 AÑOS: ....................... | 1.266,01 | |||||||
| B: 16 AÑOS: ..................... | 1.262,56 | 17 AÑOS: ....................... | 1.267,74 | |||||||
| C: 16 AÑOS: ..................... | 1.264,29 | 17 AÑOS: ....................... | 1.269,47 | |||||||
| D: 16 AÑOS: ..................... | 1.266,01 | 17 AÑOS: ....................... | 1.271,20 | |||||||
| PERSONAL AUXILIAR | ||||||||||
| A: 16 AÑOS: ..................... | 1.262,56 | 17 AÑOS: ....................... | 1.267,74 | |||||||
| B: 16 AÑOS: ..................... | 1.264,29 | 17 AÑOS: ....................... | 1.269,47 | |||||||
| AUXILIAR ESPECIALIZADO | ||||||||||
| A: 16 AÑOS: ..................... | 1.264,29 | 17 AÑOS: ....................... | 1.273,05 | |||||||
| B: 16 AÑOS: ..................... | 1.266,01 | 17 AÑOS: ....................... | 1.274,63 | |||||||
| ADICIONALES | ||||||||||
| ARTICULO 23º | POR ARMADO DE VIDRIERAS: .................................................. | 52,85 | ||||||||
| ARTICULO | CAJEROS A y C: ................................................................. | 162,70 | ||||||||
| 30º | CAJEROS B: ............................................................................. | 643,33 | ||||||||
| ARTICULO | AYUDANTE | Por los primeros 100 kms. de la sede del empleador | 0,11 | |||||||
| 36º | DE CHOFER | Más de 100 kms. | 0,13 | |||||||
| ARTICULO | CHOFER | Por los primeros 100 kms. de la sede del empleador | 0,13 | |||||||
| 36º | Más de 100 kms. | 0,16 | ||||||||
| LAS CIFRAS PRECEDENTES
DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ART. 40° DEL CONVENIO N° 130/75. |
||||||||||